Beskrivelse
| Model | IW-45M | IW-45K | IW-50A | IW-60H | IW-60K |
| Stansning | |||||
| Stansetryk | 45 ton | 45 ton | 50 ton | 60 ton | 60 ton |
| Stansekapacitet | Ø22 x 15 | Ø22 x 15 | Ø22 x 18 | Ø28 x 15 | Ø22 x 20 |
| (Diam x tykkelse) | Ø40 x 8 | Ø40 x 8 | Ø40 x 9 | Ø40 x 11 | Ø40 x 11 |
| Udladning | 175 | 165 | 180 | 220 | 200 |
| Max.slaglængde | 35 | 30 | 42 | 55 | 40 |
| Cykl/min. (15mm sl.) | 31 | 37 | 24 | 29 | 34 |
| Arbejdshøjde til matrice | 970 | 1050 | 840 | 1000 | 1050 |
| Fladjernsklipning | |||||
| Fladjernsklip | 305 x 8 | 305 x 10 | 300 x 12 | 350 x 15 | 350 x 15 |
| (bredde x tykkelse) | 180 x 12 | …… | 200 x 18 | 210 x 20 | 250 x 17 |
| Knivlængde | 360 | 310 | 310 | 360 | 360 |
| Vinkeljernstrimning | 75 | 75 | 100 | 100 | …… |
| Arbejdshøjde | 970 | 800 | 1150 | 1006 | 805 |
| Vinkelklipning | |||||
| Ved 90 klip | 80x80x8 | 75x75x6 | 100x100x10 | 100x100x13 | 100x100x8 |
| Ved 45 vinkelklip | 50x50x6 | …… | 65x65x8 | 80x80x8 | …… |
| Arbejdshøjde | 1120 | 1000 | 850 | 1236 | 1070 |
| Profilklipning | |||||
| Rundt profil | Ø25 | Ø30 | Ø32 | Ø40 | Ø40 |
| Firkant profil | 25 x 25 | 25 x 25 | 30 x 30 | 38 x 38 | 38 x 38 |
| U-profil | …… | 76* | 76* | 102* | 102* |
| H-profil | …… | 76* | 76* | 102* | 102* |
| Arbejdshøjde | 1190 | 1000 | 880 | 1260 | 1050 |
| Udklinkning | |||||
| Rektang.udklink. | 50,8x90x7** | 50,8x90x7 | 50,8x90x7 | 50,8x90x8 | 50,8x90x8 |
| Trekant udklink. | 90x90x8** | 90x90x8* | 90x90x8* | 90x90x10* | 90x90x8* |
| Arbejdshøjde | …… | 1050 | 1150 | 1006 | 1050 |
| Special værktøj: | |||||
| Enkeltspors kantbukning (L x T) | 160×6* | 160×8* | 160×10* | 160×8* | 160×8* |
| Flerpors kantbukning (L x T) | …… | 250×4* | 250×6* | …… | 250×6* |
| Vinkelbukning* | 65×8* | 65×8* | 65×8* | 65×10* | 65×8* |
| Rørudklinkning* | …… | Ø63* | Ø63* | …… | Ø63* |
| Andet: | |||||
| Strømforhold | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 7,5 HP | 7,5 HP |
| Netto vægt | 830 kg | 840 kg | 1130 kg | 1500 kg | 1180 kg |
| Brutto vægt | 930 kg | 940 kg | 1250 kg | 1650 kg | 1320 kg |
| * Ekstraudstyr | |||||
| ** På IW-45M udklinker skal ekstraudstyr monteres på stansestationen | |||||
| *** Elektrisk længdeanslag er standardtilbehør | |||||


