Beskrivelse
Model | IW-60+SD | IW-80S/SD | IW-100S/SD | IW-125S/SD | IW-165SD |
Stansning | |||||
Stansetryk | 60 ton | 80 ton | 100 ton | 125 ton | 165 ton |
Stansekapacitet | Ø20 x 20 | Ø26 x 22 | Ø28 x 26 | Ø33 x 27 | Ø27 x 32 |
(Diam x tykkelse) | Ø50 x 9 | Ø50 x 12 | Ø50 x 15 | Ø50 x 18 | Ø50 x 24 |
Udladning S: | 310 | 310 | 310 | 310 | …… |
Udladning SD: | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Max. U-jernshøjde | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Max.slaglængde | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cykl/min. (20mm sl.) | 30 | 29 | 24 | 28 | 29 |
Arbejdshøjde til matrice | 1010 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Fladjernsklipning | |||||
Fladjernsklip | 350 x 15 | 450 x 15 | 610 x 16 | 610 x 18 | 760 x 20 |
(bredde x tykkelse) | 240 x 20 | 300 x 20 | 400 x 20 | 400 x 25 | 400 x 30 |
Knivlængde | 360 | 455 | 620 | 620 | 770 |
Vinkeljernstrimning | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Arbejdshøjde | 910 | 926 | 964 | 920 | 920 |
Vinkelklipning | |||||
Ved 90 klip | 130x130x13 | 152x152x13 | 152x152x15 | 152x152x18 | 205x205x20 |
Ved 45 vinkelklip | 65x65x8 | 80x80x10 | 80x80x10 | 80x80x10 | 80x80x10 |
Arbejdshøjde | 1115 | 1165 | 1225 | 1185 | 1185 |
Profilklipning | |||||
Rundt profil | Ø40 | Ø45 | Ø45 | Ø50 | Ø60 |
Firkant profil | 38 x 38 | 45 x 45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 60 x 60 |
U-profil | 130* | 152* | 152* | 180* | 203* |
H-profil | 130* | 152* | 152* | 180* | 203* |
Arbejdshøjde | 1220 | 1270 | 1340 | 1310 | 1370 |
Udklinkning | |||||
Rektang.udklink. | 50,8x90x9 | 50,8x90x12 | 63,5x90x12 | 63,5x90x13 | 63,5x90x16 |
Trekant udklink. | 90x90x10* | 90x90x12* | 105x105x12* | 105x105x13* | 105x105x16* |
Stor trek. (sidexsidext) | 145x145x8* | 145x145x10* | 145x145x12* | 145x145x13* | 145x145x16* |
Arbejdshøjde | 910 | 926 | 964 | 920 | 920 |
Special værktøj: | |||||
Enkeltspors kantbukning (L x T) | 250×15* | 250×15* | 250×20* | 250×20* | 250×20* |
Flerpors kantbukning (L x T) | 500×5* | 500×5* | 700×5* | 700×5* | 700×5* |
Vinkelbukning* | 102×6* | 102×8* | 102×13* | 102×13* | 102×13* |
Rørudklinkning* | Ø114* | Ø114* | Ø114* | Ø114* | Ø114* |
Andet: | |||||
Strømforhold | 7,5 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 7,5 HP |
Netto vægt | 830 kg | 840 kg | 1130 kg | 1500 kg | 1180 kg |
Brutto vægt | 930 kg | 940 kg | 1250 kg | 1650 kg | 1320 kg |
* Ekstraudstyr | |||||
*** Elektrisk længdeanslag er standardtilbehør |