SUNRISE Fladjernsbukker
– HBM-75
Specifikationer:
| Cylinderkraft | 75 tons |
| Cylinderslaglængde | 350 mm |
| Ilgang | 43 mm/s |
| Krybegang | 10 mm/s |
| Returhastighed | 14 mm/s |
| Standardhuller | Ø118mm x 1 Ø83 mm x 3 |
| Værktøjshøjde | 300 mm |
| Bøjningskapacitet | 300 mm x 12 mm |
| Emne: max. længde | 300 mm |
| Arbejdshøjde | 950 mm |
| Elektrisk kraft | 7,5 HK |
| Nettovægt | 1880 kg |
| Bruttovægt | 2080 kg |
| Maskindimensioner | 1780 x 800 x 1250 |
