Beskrivelse
Hydrauliske Stansemaskiner
| Model | PM-35T | PM-55T | PM-80T | PM-120LT | PM-160LT | PM-180LT |
| Stansning | ||||||
| Stansetryk | 35 ton | 55 ton | 80 ton | 120 ton | 165 ton | 200 ton |
| Stansekapacitet | Ø18×14 | Ø22×18 | Ø25×23 | Ø32×27 | Ø36×32 | Ø41×35 |
| (Diam x tykkelse) | Ø50×5 | Ø50×8 | Ø50×12 | Ø50×17 | Ø50×23 | Ø50×29 |
| U-Jern (H) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Udladning T: | 310 | 310 | 310 | …… | …… | …… |
| Udladning LT: | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Udladning XT: | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Max.slaglængde | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cykl/min. (20mm slag.) | 41 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 |
| Bordstr. (bxd) T: | 700×500 | 700×500 | 700×500 | …… | …… | …… |
| Bordstr. (bxd) LT: | 700×700 | 700×700 | 700×700 | 700×700 | 700×700 | 700×700 |
| Bordstr. (bxd) XT: | 700×950 | 700×950 | 700×950 | 700×950 | 700×950 | 700×950 |
| Arbejdshøjde til matrice | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Special værktøj: | ||||||
| Max. hul* | Ø160×2 | Ø160×3 | Ø160×4 | Ø200×6 | Ø200×8 | Ø200×10 |
| Enkeltspors kantbukning (LxT) | 250×12 | 250×15 | 250×15 | 250×20 | 250×20 | 250×20 |
| Flerpors kantbukning (LxT) | 500×3 | 500×5 | 500×5 | 700×5 | 700×5 | 700×5 |
| Vinkelbukning* | 102×6 | 102×9 | 102×13 | 102×13 | 102×13 | 102×13 |
| Rektangulært BxDxT* | 63,5x90x6 | 63,5x90x8 | 63,5x90x10 | 63,5x90x13 | 63,5x90x13 | 63,5x90x13 |
| Trekantbuk sidexsidext* | 145x145x5 | 145x145x6 | 145x145x10 | 145x145x12 | 145x145x13 | 145x145x13 |
| Rørudklinkning Max. diam* | Ø114 | Ø114 | Ø114 | Ø114 | Ø114 | Ø114 |
| Fladjernsklip* | 175×5 | 175×7 | 175×10 | 175×14 | 175×16 | 175×16 |
| Vinkeljernsklip* | 75x75x9 | 100x100x10 | 100x100x13 | 100x100x13 | 100x100x13 | 100x100x13 |
| Rundt klip* | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
| Firkant klip* | 28×28 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
| U-jernsklip* | 102×51 | 102×51 | 102×51 | 102×51 | 102×51 | 102×51 |
| Andet: | ||||||
| Strømforhold | 5HP | 5 HP | 7,5 HP | 10 HP | 15 HP | 20 HP |
| * Ekstraudstyr | ||||||

